| DIOCESI DI TERAMO-ATRI – DATE CRESIME 2018 | |||
| Città | Parrocchia | Data | ora |
| Torano Nuovo | San Flaviano | 8-apr-18 | 11.00 |
| Teramo | Cuore Immacolato di Maria | 25-apr-18 | 11.30 |
| Tortoreto Lido | Sacro Cuore | 28-apr-18 | 17.00 |
| Teramo | San Gabriele dell’Addolorata | 28-apr-18 | 19.00 |
| Silvi Paese Silvi Mare | SS.mo Salvatore e Santo Stefano | 1-mag-18 | 10.00 |
| Roseto degli Abruzzi | Santa Maria Assunta | 5-mag-18 | 17.00 |
| Teramo | Cuore Immacolato di Maria | 5-mag-18 | 18.00 |
| Bellante | Santa Croce e Santa Maria della Misericordia | 6-mag-18 | 11.00 |
| tortoreto Paese | San Nicola | 12-mag-18 | 18.00 |
| Colonia Paese | San Ncola in Colonia Paese | 12-mag-18 | 16.00 |
| Silvi marina | Santa Maria Assunta | 12-mag-18 | 11.00 |
| Colleranesco | San Giuseppe | 13-mag-18 | 11.30 |
| Corropoli | Sant’Agnese | 13-mag-18 | 11.00 |
| Sant’Atto | Santa Croce | 13-mag-18 | 18.00 |
| Silvi Marina | Cuore Immacolato di Maria | 19-mag-18 | 11.00 |
| Casoli | Santa Marina | 19-mag-18 | 18.00 |
| Miano | Parrocchia San Silvestro | 20-mag-18 | 11.30 |
| Atri | Santa Maria Assunta – Concattedrale | 20-mag-18 | 11.00 |
| Teramo | Madonna della Salute | 26-mag-18 | 19.00 |
| Atri | San Gabriele dell’Addolorata | 26-mag-18 | 17.00 |
| Santa Lucia | Santa Lucia | 27-mag-18 | 9.00 |
| San Nicolò a Tordino | San Francesco d’Assisi | 27-mag-18 | 11.00 |
| Controguerra | San Benedetto Abate | 27-mag-18 | 17.00 |
| Canzano | San Biagio | 2-giu-18 | 19.30 |
| Giulianova Paese | San Flaviano | 2-giu-18 | 17.00 |
| Notaresco | Santi Pietro e Andrea | 3-giu-18 | 17.30 |
| Teramo Piano della Lenta | Santa Rita | 3-giu-18 | 11.30 |
| Morrodoro | Santi Salvatore e Nicola | 3-giu-18 | 11.30 |
| Villa Torre | San Michele Arcangelo | 3-giu-18 | 11.00 |
| Guardia Romano | San Clemente | 10-giu-18 | 11.30 |
| Atri | Santa Margherita | 10-giu-18 | 18.00 |
| Teramo | Sant’Antonio | 16-giu-18 | 11.30 |
| Civitella del Tronto | San Lorenzo | 16-giu-18 | 18.30 |
| Castelnuovo Vomano | Santi Antonio e Vincenzo | 16-giu-18 | 16.30 |
| Specola | Buon Pastore | 17-giu-18 | 11.30 |
| Poggio San vittoriono | Poggio San vittoriono | 17-giu-18 | 17.00 |
| Valle San Giovanni | San Giovanni in Pergulis | 23-giu-18 | 18.00 |
| Mosciano Sant’Angelo | Santa Maria Assunta | 24-giu-18 | 10.30 |
| Torricella Sicura | S. Paolo Apostolo | 24-giu-18 | 17.00 |
| S. Onofrio | Signora delle Vittorie | 30-giu-18 | 18.00 |
| Campovalano | San Pietro apostolo | 24-giu-18 | 12.00 |
| Mosciano Sant’Angelo | San Michele Arcangelo | 26-ago-18 | 11.00 |
| Scerne di Pineto | Sacra Famiglia | 29-ago-18 | 19.00 |
| Ripattoni | Santa Maria in Herulis | 8-set-18 | 18.00 |
| Mosciano Sant’Angelo | Santa Maria degli Angeli (Località Convento) | 9-set-18 | 11.00 |
| Mutignano | San Silvestro | 15-set-18 | 18.00 |
| Roseto degli Abruzzi | Sant’Anna degli Abruzzi | 16-set-18 | 11.00 |
| Teramo | Sacro Cuore | 22-set-18 | 16.00 |
| Nepezzano | San Lorenzo Martire | 29-set-18 | 18.00 |
| Roseto degli Abruzzi | Sant’Anna degli Abruzzi | 30-set-18 | 11.00 |
| Montepagano | Sant’Antimo | 7-ott-18 | 11.00 |
| Silvi marina | Santa Maria Assunta | 13-ott-18 | 11.00 |







